<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Video-Anleitung: Google Analytics mit NoScript im Griff</title>
	<atom:link href="http://ralph-segert.de/video-google-analytics-mit-noscript-im-griff/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ralph-segert.de/video-google-analytics-mit-noscript-im-griff/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 12:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Suchen nur mit Google-Vormund — Ratatatam</title>
		<link>http://ralph-segert.de/video-google-analytics-mit-noscript-im-griff/comment-page-1/#comment-687</link>
		<dc:creator>Suchen nur mit Google-Vormund — Ratatatam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 00:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralph-segert.de/?p=84#comment-687</guid>
		<description>[...] Generierung gesammelter Google-Daten zu interessieren habe. Deshalb benutze ich CustomizeGoogle und NoScript, um m&#246;gllichst wenig Daten an Google preiszugeben. Da f&#228;llt mir ein: Sehr nervend an [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Generierung gesammelter Google-Daten zu interessieren habe. Deshalb benutze ich CustomizeGoogle und NoScript, um m&#246;gllichst wenig Daten an Google preiszugeben. Da f&#228;llt mir ein: Sehr nervend an [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://ralph-segert.de/video-google-analytics-mit-noscript-im-griff/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 15:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralph-segert.de/?p=84#comment-320</guid>
		<description>Danke f&#252;r das Video, hat mir weiter geholfen bei einer Fragestellung..!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r das Video, hat mir weiter geholfen bei einer Fragestellung..!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerd</title>
		<link>http://ralph-segert.de/video-google-analytics-mit-noscript-im-griff/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 18:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralph-segert.de/?p=84#comment-177</guid>
		<description>Hm, ich bin vielleicht etwas schwer von Begriff, aber irgendwie erschlie&#223;t sich mir der Sinn der Ma&#223;nahme nicht. Oder l&#228;sst es sich auf die einfache Formel bringen Ralph-Segert-Tracking (mittels Piwik) = Gutes Tracking, Google-Tracking = B&#246;ses Tracking?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, ich bin vielleicht etwas schwer von Begriff, aber irgendwie erschlie&#223;t sich mir der Sinn der Ma&#223;nahme nicht. Oder l&#228;sst es sich auf die einfache Formel bringen Ralph-Segert-Tracking (mittels Piwik) = Gutes Tracking, Google-Tracking = B&#246;ses Tracking?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
