<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ratatatam - Netzleben, Webdesign, Ruhrgebiet ... &#187; Netz</title>
	<atom:link href="http://ralph-segert.de/tag/netz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ralph-segert.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 13:23:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Petition gegen Datenzentrale Elena</title>
		<link>http://ralph-segert.de/petition-gegen-daten-elena/</link>
		<comments>http://ralph-segert.de/petition-gegen-daten-elena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralphs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralph-segert.de/?p=4367</guid>
		<description><![CDATA[Elena! Was so freundlich klingt und harmlos als &#8220;Elektronischer Einkommensnachweis&#8221; und Arbeitnehmer-Datenbank bezeichnet wird, ist nichts anderes als eine Datenkrake, eine Art Vorratsdatenspeicherung der Sozialdaten. Was die Datenbank bei der Deutschen Rentenversicherung in W&#252;rzburg speichern will, h&#246;rt sich wie die Realisierung des gl&#228;sernen Arbeitnehmers an: Da sammelt man seit Anfang des Jahres monatlich Angaben &#252;ber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.das-elena-verfahren.de/">Elena</a>! Was so freundlich klingt und harmlos als &#8220;Elektronischer Einkommensnachweis&#8221; und Arbeitnehmer-Datenbank bezeichnet wird, ist nichts anderes als eine Datenkrake, eine Art <a href="http://www.fr-online.de/in_und_ausland/politik/aktuell/2430209_Arbeitnehmer-Datenbank-Datenschuetzer-gegen-Elena.html">Vorratsdatenspeicherung der Sozialdaten</a>. Was die Datenbank bei der Deutschen Rentenversicherung in W&#252;rzburg speichern will, h&#246;rt sich wie die Realisierung des gl&#228;sernen Arbeitnehmers an: Da sammelt man seit Anfang des Jahres monatlich Angaben &#252;ber das &#8220;Gehalt und die Sozialabgaben, Informationen &#252;ber K&#252;ndigungen und Fehlzeiten, Gr&#252;nde von Arbeitszeit&#228;nderungen&#8221; und und und. <a href="http://www.grabsteinschubser.de/2010/03/17/verfassungsbeschwerde-gegen-elena/">Die Liste der Datenpflicht ist lang</a>.  </p>
<p>Kein Wunder, dass die Datenschutzorganisation <a href="http://www.foebud.org/">Foebud</a> das per Verfassungsbeschwerde stoppen will. Jeder kann diese Beschwerde durch eine <a href="https://petition.foebud.org/ELENA">Vollmacht</a> unterst&#252;tzen. Laut Onlinez&#228;hler sind bis jetzt 10013 Teilnehmer best&#228;tigt worden. Der letzte Versendetermin f&#252;r eine Vollmacht ist der 25.3.2010, also nicht z&#246;gern, sondern gleich handeln. Der Erfolg gegen die Vorratsdatenspeicherung sollte doch Mut gemacht haben. Vielleicht lernen es ja die datenraffenden Politiker mit Hilfe ihres h&#246;chsten Gerichts, dass <a href="http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/Elena-15.pdf">Datenverzicht</a> durchaus zur Demokratiebewahrung beitr&#228;gt.</p>
<p><small>© <a href="http://ralph-segert.de/index.html">Ralphs</a> 2010 |
<a href="http://ralph-segert.de/petition-gegen-daten-elena/">Permalink</a> |
<a href="http://ralph-segert.de/petition-gegen-daten-elena/#comments">Kommentar</a> |
Link teilen: 
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://ralph-segert.de/petition-gegen-daten-elena/&title=Petition gegen Datenzentrale Elena">del.icio.us</a> | <a href="http://www.mister-wong.de/add_url/">Mister Wong</a> | Tags: <a href="http://ralph-segert.de/tag/netz/" rel="tag">Netz</a>, <a href="http://ralph-segert.de/tag/politik/" rel="tag">Politik</a><br/>
</small></p>
<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ralph-segert.de/petition-gegen-daten-elena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikileaks bedroht</title>
		<link>http://ralph-segert.de/wikileaks-bedroht/</link>
		<comments>http://ralph-segert.de/wikileaks-bedroht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralphs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralph-segert.de/?p=4361</guid>
		<description><![CDATA[Der unabh&#228;ngige Enth&#252;llungsdienst Wikileaks, der geheime und anonym eingesandte interne Dokumente mit brisanten Informationen &#252;ber Konzerne und Regierungen ver&#246;ffentlicht, brachte es k&#252;rzlich in die Schlagzeilen. Denn auf Wikileaks selbst erschien ein geheimer Special Report des US-Geheimdienstes, in dem Vorschl&#228;ge unterbreitet werden, wie die erfolgreiche Online-Plattform, die zunehmend gef&#228;hrlicher f&#252;r die US-Streitkr&#228;fte w&#252;rde, bek&#228;mpft werden k&#246;nnte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der unabh&#228;ngige Enth&#252;llungsdienst <a href="http://wikileaks.org">Wikileaks</a>, der geheime und anonym eingesandte interne Dokumente mit brisanten Informationen &#252;ber Konzerne und Regierungen ver&#246;ffentlicht, brachte es k&#252;rzlich in die Schlagzeilen. Denn auf Wikileaks selbst erschien ein geheimer <a href="http://wikileaks.org/file/us-intel-wikileaks.pdf">Special Report</a> des US-Geheimdienstes, in dem Vorschl&#228;ge unterbreitet werden, wie die erfolgreiche Online-Plattform, die zunehmend gef&#228;hrlicher f&#252;r die US-Streitkr&#228;fte w&#252;rde, bek&#228;mpft werden k&#246;nnte. Weitaus banaler und zugleich realer ist eine andere Gefahr f&#252;r Wikileaks, n&#228;mlich Geldmangel, denn das ambitionierte Projekt braucht 600.000 Dollar im Jahr, um Vollzeit betrieben werden zu k&#246;nnen. Zunehmende Popularit&#228;t habe die Kosten in die H&#246;he schnellen lassen, berichtet die FR: <a href="http://www.fr-online.de/in_und_ausland/multimedia/aktuell/2430236_Internes-Dokument-veroeffentlicht-Wikileaks-macht-US-Geheimdienst-nervoes.html">Wikileaks macht US-Geheimdienst nerv&#246;s</a>. Mein Vorschlag f&#252;r alle, denen das Spendenbuhlen der Wikipedia mittlerweile auf den Geist geht: <a href="http://wikileaks.org/#Change_you_can_believe_in">Spendet f&#252;r Wikileaks</a>.</p>
<p><small>© <a href="http://ralph-segert.de/index.html">Ralphs</a> 2010 |
<a href="http://ralph-segert.de/wikileaks-bedroht/">Permalink</a> |
<a href="http://ralph-segert.de/wikileaks-bedroht/#comments">Kommentar</a> |
Link teilen: 
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://ralph-segert.de/wikileaks-bedroht/&title=Wikileaks bedroht">del.icio.us</a> | <a href="http://www.mister-wong.de/add_url/">Mister Wong</a> | Tags: <a href="http://ralph-segert.de/tag/netz/" rel="tag">Netz</a>, <a href="http://ralph-segert.de/tag/politik/" rel="tag">Politik</a><br/>
</small></p>
<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ralph-segert.de/wikileaks-bedroht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfach besser &#252;berwachen</title>
		<link>http://ralph-segert.de/einfach-besser-ueberwachen/</link>
		<comments>http://ralph-segert.de/einfach-besser-ueberwachen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 19:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralphs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralph-segert.de/?p=4234</guid>
		<description><![CDATA[ T&#228;glich notiere ich mir interessante Artikel w&#228;hrend der Lekt&#252;re meiner Tageszeitung und diverser Dienste im newswahnsinnigen Web, um hier fr&#252;her oder sp&#228;ter dar&#252;ber zu schreiben. Aber so oft ich es mir vornehme, so oft setze ich f&#252;r den Arbeitstag andere Priorit&#228;ten. Beim Lesen der Golem-Meldung CIA interessiert sich f&#252;r das Web 2.0 fiel mir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:left; margin: 2px 1px 0 0; border:0;" src="http://ralph-segert.de/wp-content/uploads/fingerabdruck-schloss1.jpg" alt="&#220;berwachte Individualit&#228;t" title="&#220;berwachte Individualit&#228;t" width="200" height="278" class="alignnone size-full wp-image-4255" /> T&#228;glich notiere ich mir interessante Artikel w&#228;hrend der Lekt&#252;re meiner Tageszeitung und diverser Dienste im newswahnsinnigen Web, um hier fr&#252;her oder sp&#228;ter dar&#252;ber zu schreiben. Aber so oft ich es mir vornehme, so oft setze ich f&#252;r den Arbeitstag andere Priorit&#228;ten. Beim Lesen der Golem-Meldung <a href="http://www.golem.de/0910/70587.html">CIA interessiert sich f&#252;r das Web 2.0</a> fiel mir aber gleich ein Artikel ein, den ich bereits besprochen haben wollte und der &#220;berwachung und die Firmen, die sich goldene Nasen daran verdienen, thematisierte. Die FR titelte dazu laut <a href="http://www.fr-online.de/in_und_ausland/politik/aktuell/?em_cnt=2019071&#038;">Wider den &#220;berwachungswahn</a> und beschreibt kurz die &#220;berwachungsprodukte hierzulande t&#228;tiger Firmen. Da w&#228;re z.B. das Unternehmen Nokia Siemens Networks, die &#8220;im vergangenen Jahr ein Aufzeichnungssystem f&#252;r Handygespr&#228;che in den Iran geliefert haben&#8221;. Bedeutet, f&#252;r Ihren Verkaufserfolg helfen sie gerne, Oppositionelle im Iran schneller zur Folter und zum Galgen zu f&#252;hren. Hauptsache der Kunde zahlt, das kennen wir. Und <a href="http://blog.kairaven.de/archives/280-IT-Geschaefte-in-China.html">Chisco darf in der Liste nat&#252;rlich nicht fehlen</a>, ohne Chisco w&#228;re China wohl l&#228;ngst nicht so weit mit der Internet&#252;berwachung. Die &#8220;Service Control Engine&#8221; von Chisco verspricht l&#252;ckenlose Internetzensur und -verfolgung, geradezu ma&#223;geschneidert f&#252;r Diktaturen und <a href="http://www.netzpolitik.org/2009/big-brother-awards-2009/">f&#252;r den Big Brother Award</a>. Aber nicht nur in antidemokratische Systemen, sondern auch hierzulande und in Europa l&#228;uft alles auf den Slogan einer &#8220;Sicherheitsfirma&#8221; hinaus: &#8220;Syborg &#8211; einfach besser &#252;berwachen&#8221;. </p>
<p><strong>Weitere Links:</strong></p>
<ul>
<li>
Volksinitiative: <a href="http://www.volks-initiative.info/2009/10/17/humorvoll-gegen-den-uberwachungswahn/">Humorvoll gegen den &#220;berwachungswahn</a></li>
<li>Wikipedia: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zensur_im_Internet">Zensur im Internet</a></li>
<li>Zeit online: <a href="http://www.zeit.de/online/2009/23/web2.0-china-zensur">Web 0.0 in China</a></li>
</ul>
<p><small>© <a href="http://ralph-segert.de/index.html">Ralphs</a> 2009 |
<a href="http://ralph-segert.de/einfach-besser-ueberwachen/">Permalink</a> |
<a href="http://ralph-segert.de/einfach-besser-ueberwachen/#comments">Kommentar</a> |
Link teilen: 
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://ralph-segert.de/einfach-besser-ueberwachen/&title=Einfach besser &#252;berwachen">del.icio.us</a> | <a href="http://www.mister-wong.de/add_url/">Mister Wong</a> | Tags: <a href="http://ralph-segert.de/tag/netz/" rel="tag">Netz</a>, <a href="http://ralph-segert.de/tag/politik/" rel="tag">Politik</a><br/>
</small></p>
<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ralph-segert.de/einfach-besser-ueberwachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langsames und teures &#8220;Business&#8221;-Paket</title>
		<link>http://ralph-segert.de/langsames-und-teures-business-paket/</link>
		<comments>http://ralph-segert.de/langsames-und-teures-business-paket/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralphs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralph-segert.de/?p=4224</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich die Website f&#252;r den Kunden A-Z-Regale fertiggestellt und bei der Arbeit mit Wordpress festgestellt, wie langsam das &#8220;1&#038;1 Business 5.0 Paket&#8221; im Vergleich zum Webhosting bei All-Inkl.com (Partnerlink ;-) sein kann. Da wartet man schon mal ein paar Sekunden, bevor ein korrigierter Artikel abgespeichert ist und auch der Aufruf von Wordpress-Seiten dauert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich die Website f&#252;r den Kunden <a href="http://a-z-regale.de">A-Z-Regale</a> fertiggestellt und bei der Arbeit mit Wordpress festgestellt, wie langsam das &#8220;1&#038;1 Business 5.0 Paket&#8221; im Vergleich zum Webhosting bei <a href="http://all-inkl.com/?partner=230662">All-Inkl.com</a> (Partnerlink ;-) sein kann. Da wartet man schon mal ein paar Sekunden, bevor ein korrigierter Artikel abgespeichert ist und auch der Aufruf von Wordpress-Seiten dauert langer als ich es gwohnt bin. Da hilft auch nicht das Augenwischer-Angebot von 6,99 f&#252;r das &#8220;1&#038;1 Business-Paket&#8221;. Schaut man n&#228;mlich mit Argus-Augen hin, sieht man das Kleingedruckte: 6,99 gilt nur 6 Monate, danach kostet das Paket 14,99. So wundert es mich auch nicht, dass 1&#038;1 dem Kunden eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten abverlangt. Im Vergleich zum Paket <a href="http://all-inkl.com/webhosting/privatplus/0423f9b8e5df8f01cc6887ae27e03591/">All-Inkl-Privat Plus</a> ist das 1&#038;1-Paket zudem zu teuer. Mit einem monatlichen Preis von 7,95 spart man nicht nur Bares, sondern bekommt auch mehr Leistung: 25 statt 5 MySQL-Datenbanken, 10 GB statt 5 GB Speicherplatz,  einmal abgesehen von der Zugriffsschnellligkeit und den wirklich sehr guten Support bei All-Inkl.com. Und wie jeder weiss, der etwas l&#228;nger im Web unterwegs ist, ist kompetenter und schneller Support f&#252;r Webhostingkunden bei 1und1 so gut wie gar nicht existent.    </p>
<p><small>© <a href="http://ralph-segert.de/index.html">Ralphs</a> 2009 |
<a href="http://ralph-segert.de/langsames-und-teures-business-paket/">Permalink</a> |
<a href="http://ralph-segert.de/langsames-und-teures-business-paket/#comments">Kommentar</a> |
Link teilen: 
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://ralph-segert.de/langsames-und-teures-business-paket/&title=Langsames und teures &#8220;Business&#8221;-Paket">del.icio.us</a> | <a href="http://www.mister-wong.de/add_url/">Mister Wong</a> | Tags: <a href="http://ralph-segert.de/tag/netz/" rel="tag">Netz</a>, <a href="http://ralph-segert.de/tag/webdesign/" rel="tag">Webdesign</a><br/>
</small></p>
<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ralph-segert.de/langsames-und-teures-business-paket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PageRank Ade</title>
		<link>http://ralph-segert.de/pagerank-ade/</link>
		<comments>http://ralph-segert.de/pagerank-ade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralphs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralph-segert.de/?p=4221</guid>
		<description><![CDATA[Wird auch Zeit, dass die SEO-Laien-Augenwischerei namens Pagerank langsam ihr Ende findet ;-)  Google begr&#228;bt den PageRank.
© Ralphs 2009 &#124;
Permalink &#124;
Ein Kommentar &#124;
Link teilen: 
del.icio.us &#124; Mister Wong &#124; Tags: Netz, Software

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wird auch Zeit, dass die SEO-Laien-Augenwischerei namens Pagerank langsam ihr Ende findet ;-)  <a href="http://t3n.de/news/seo-google-begrabt-pagerank-257534/">Google begr&#228;bt den PageRank</a>.</p>
<p><small>© <a href="http://ralph-segert.de/index.html">Ralphs</a> 2009 |
<a href="http://ralph-segert.de/pagerank-ade/">Permalink</a> |
<a href="http://ralph-segert.de/pagerank-ade/#comments">Ein Kommentar</a> |
Link teilen: 
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://ralph-segert.de/pagerank-ade/&title=PageRank Ade">del.icio.us</a> | <a href="http://www.mister-wong.de/add_url/">Mister Wong</a> | Tags: <a href="http://ralph-segert.de/tag/netz/" rel="tag">Netz</a>, <a href="http://ralph-segert.de/tag/software/" rel="tag">Software</a><br/>
</small></p>
<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ralph-segert.de/pagerank-ade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google sucht Anker-Links</title>
		<link>http://ralph-segert.de/google-sucht-anker-links/</link>
		<comments>http://ralph-segert.de/google-sucht-anker-links/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 20:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralphs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralph-segert.de/?p=4165</guid>
		<description><![CDATA[Prima, als langj&#228;hriger Freund von Sprungadressen brauche ich mich nicht umstellen: &#8220;Anker-Links f&#252;hren Nutzer gezielt zu relevanten Abschnitten einer Webseite&#8221;, schreibt Golem unter dem Titel: Google dringt tiefer in Webseiten ein. &#8211; Edit: Da f&#228;llt mir ein, dass mein erstes Weblog (2000), als Weblog-Software noch rar und wenig userfreundlich war, eine echte Anker-Lehre war. Permalinks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prima, als langj&#228;hriger Freund von Sprungadressen brauche ich mich nicht umstellen: &#8220;Anker-Links f&#252;hren Nutzer gezielt zu relevanten Abschnitten einer Webseite&#8221;, schreibt Golem unter dem Titel: <a href="http://www.golem.de/0909/70084.html">Google dringt tiefer in Webseiten ein</a>. &ndash; Edit: Da f&#228;llt mir ein, dass mein erstes Weblog (2000), als Weblog-Software noch rar und wenig userfreundlich war, eine echte Anker-Lehre war. Permalinks kamen ohne das Gatterzeichen f&#252;r Sprungadressen nicht aus. Himmel, war das eine Arbeit beim Posten!</p>
<p><small>© <a href="http://ralph-segert.de/index.html">Ralphs</a> 2009 |
<a href="http://ralph-segert.de/google-sucht-anker-links/">Permalink</a> |
<a href="http://ralph-segert.de/google-sucht-anker-links/#comments">Kommentar</a> |
Link teilen: 
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://ralph-segert.de/google-sucht-anker-links/&title=Google sucht Anker-Links">del.icio.us</a> | <a href="http://www.mister-wong.de/add_url/">Mister Wong</a> | Tags: <a href="http://ralph-segert.de/tag/netz/" rel="tag">Netz</a>, <a href="http://ralph-segert.de/tag/webdesign/" rel="tag">Webdesign</a><br/>
</small></p>
<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ralph-segert.de/google-sucht-anker-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlprognosen-Unruhestifter Twitter?</title>
		<link>http://ralph-segert.de/wahlprognosen-unruhestifter-twitter/</link>
		<comments>http://ralph-segert.de/wahlprognosen-unruhestifter-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 17:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralphs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralph-segert.de/?p=4153</guid>
		<description><![CDATA[Ich war lange nicht auf Spiegel online, zur Bundestagswahl habe ich mich aber &#252;berwunden. Ins Auge fiel die Meldung &#8220;Umfrage-Verrat: Wilde Prognostiker w&#252;ten auf Twitter&#8221;. Ist das Niveau dort wirklich noch weiter runtergegangen? Ich dachte, weiter ginge nicht. Wenn auf irgendeiner Site, in irgendeinem Blog jemand Wahlprognosen vor 18 Uhr abgibt, da kr&#228;ht kein Hahn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war lange nicht auf Spiegel online, zur Bundestagswahl habe ich mich aber &#252;berwunden. Ins Auge fiel die Meldung <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,651619,00.html">&#8220;Umfrage-Verrat: Wilde Prognostiker w&#252;ten auf Twitter&#8221;</a>. Ist das Niveau dort wirklich noch weiter runtergegangen? Ich dachte, weiter ginge nicht. Wenn auf irgendeiner Site, in irgendeinem Blog jemand Wahlprognosen vor 18 Uhr abgibt, da kr&#228;ht kein Hahn nach, man nimmt es nicht ernst, wir haben ja Meinungsfreiheit und Aufmerksamkeitsfanatiker und Freizeitsatiriker gibt es mittlerweile reichlich im Netz. Geschieht aber sowas auf Twitter, macht Spiegel online ein auf Emp&#246;rungsdramatik. Dann ist das Geschrei so gro&#223;, als h&#228;tte der Bundeswahlleiter h&#246;chstpers&#246;nlich den &#8220;Umfrage-Verrat&#8221; gezwitschert. Was verspricht sich Spiegel online davon? Muss auf Twitter immer die Wahrheit stehen? Wie nennt man einen solchen Journalismus, der banalste Geschehnisse zur Meldung aufbl&#228;ht, als w&#228;re die Bundestagswahl in Gefahr. Als w&#228;re die Behauptung einer Prognose die F&#228;lschung einer Prognose und die F&#228;lschung der Prognose wiederrum die F&#228;lschung der Wahl?  Allein die Annahme, es k&#246;nne auf Twitter um 16 Uhr eine offizielle Wahlprognose erscheinen, ist Audruck einer bodenlosen Verdummung, die an Wahnvorstellung grenzt. </p>
<p>Man achte unten im Screenshot zudem auf die zitierte Grafik. Kann ein Journalist sich infantiler wichtig tun? Die Prognose in der Grafik wurde tats&#228;chlich unkenntlich gemacht! Nicht das Spiegel online auf einmal als Umfrageverr&#228;ter da st&#252;nde, als Ver&#228;chter seri&#246;ser Information stehen sie eh schon da.</p>
<p><img src="http://ralph-segert.de/wp-content/uploads/wahlprognose-twitter.jpg" alt="wahlprognose-twitter" title="wahlprognose-twitter" width="542" height="481" class="alignnone size-full wp-image-4158" /><br />
Spiegel online am 27.9.2009</p>
<p><small>© <a href="http://ralph-segert.de/index.html">Ralphs</a> 2009 |
<a href="http://ralph-segert.de/wahlprognosen-unruhestifter-twitter/">Permalink</a> |
<a href="http://ralph-segert.de/wahlprognosen-unruhestifter-twitter/#comments">Kommentar</a> |
Link teilen: 
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://ralph-segert.de/wahlprognosen-unruhestifter-twitter/&title=Wahlprognosen-Unruhestifter Twitter?">del.icio.us</a> | <a href="http://www.mister-wong.de/add_url/">Mister Wong</a> | Tags: <a href="http://ralph-segert.de/tag/medien/" rel="tag">Medien</a>, <a href="http://ralph-segert.de/tag/netz/" rel="tag">Netz</a><br/>
</small></p>
<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ralph-segert.de/wahlprognosen-unruhestifter-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieses Datenleck wurde Ihnen pr&#228;sentiert&#8230;</title>
		<link>http://ralph-segert.de/dieses-datenleck-wurde-ihnen-praesentiert/</link>
		<comments>http://ralph-segert.de/dieses-datenleck-wurde-ihnen-praesentiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 22:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralphs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralph-segert.de/?p=4127</guid>
		<description><![CDATA[Mit irgendetwas m&#252;ssen die Betreiber grosser sozialer Netzwerke ihr Geld verdienen. Mit Daten, mit pers&#246;nlichen Daten. Pers&#246;nliche Daten sind der kleine Goldesel neben der Online-Werbung. Und die Symbiose wird im folgenden Wortlaut umso deutlicher: 

&#8220;Werbedienstleister wie Doubleclick und andere Dritte haben indirekt Zugang zu den personenbezogenen Daten bei Myspace, Facebook, Twitter &#038; Co&#8221;.
Umsonst wird das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit irgendetwas m&#252;ssen die Betreiber grosser sozialer Netzwerke ihr Geld verdienen. Mit Daten, mit pers&#246;nlichen Daten. Pers&#246;nliche Daten sind der kleine Goldesel neben der Online-Werbung. Und die Symbiose wird im folgenden Wortlaut umso deutlicher: </p>
<blockquote><p>
&#8220;Werbedienstleister wie Doubleclick und andere Dritte haben indirekt Zugang zu den personenbezogenen Daten bei Myspace, Facebook, Twitter &#038; Co&#8221;.</p></blockquote>
<p>Umsonst wird das sicher nicht so sch&#246;n leicht laufen mit den freundlichen Datenlecks. <a href="http://www.golem.de/0909/70046.html">Soziale Netzwerke haben massive Datenlecks</a>.  </p>
<p><small>© <a href="http://ralph-segert.de/index.html">Ralphs</a> 2009 |
<a href="http://ralph-segert.de/dieses-datenleck-wurde-ihnen-praesentiert/">Permalink</a> |
<a href="http://ralph-segert.de/dieses-datenleck-wurde-ihnen-praesentiert/#comments">Ein Kommentar</a> |
Link teilen: 
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://ralph-segert.de/dieses-datenleck-wurde-ihnen-praesentiert/&title=Dieses Datenleck wurde Ihnen pr&#228;sentiert&#8230;">del.icio.us</a> | <a href="http://www.mister-wong.de/add_url/">Mister Wong</a> | Tags: <a href="http://ralph-segert.de/tag/netz/" rel="tag">Netz</a><br/>
</small></p>
<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ralph-segert.de/dieses-datenleck-wurde-ihnen-praesentiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegen&#246;ffentlichkeit und Zensur im Web 2.0</title>
		<link>http://ralph-segert.de/gegenoeffentlichkeit-und-zensur-im-web-2-0/</link>
		<comments>http://ralph-segert.de/gegenoeffentlichkeit-und-zensur-im-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 13:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralphs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralph-segert.de/?p=4115</guid>
		<description><![CDATA[Nachtrag &#252;ber den Fall der Pr&#252;gelpolizei auf der Berliner Demo &#8220;Freiheit gegen Angst&#8221;: Die FR berichtet in dem Artikel Anonymit&#228;t sch&#252;tzt Polizisten &#252;ber das Problem nicht verfolgter und bestrafter Polizeigewalt und weiss in dem Artikel &#8220;Hasserf&#252;llter Content&#8221;? &#252;ber die Abschaltung des Videos, das den Polizei&#252;bergriff belegt, durch YouTube/Google zu berichten. Bemerkenswert der Absatz:
&#8220;Und so bleibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachtrag &#252;ber den Fall der <a href="http://ralph-segert.de/die-gegner-der-informationellen-selbstbestimmung/">Pr&#252;gelpolizei auf der Berliner Demo</a> &#8220;Freiheit gegen Angst&#8221;: Die FR berichtet in dem Artikel <a href="http://www.fr-online.de/top_news/?em_cnt=1946889&#038;">Anonymit&#228;t sch&#252;tzt Polizisten</a> &#252;ber das Problem nicht verfolgter und bestrafter Polizeigewalt und weiss in dem Artikel <a href="http://www.fr-online.de/top_news/?em_cnt=1946919&#038;">&#8220;Hasserf&#252;llter Content&#8221;?</a> &#252;ber die Abschaltung des Videos, das den Polizei&#252;bergriff belegt, durch YouTube/Google zu berichten. Bemerkenswert der Absatz:</p>
