<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Piwik Analytics</title>
	<atom:link href="http://ralph-segert.de/piwik-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ralph-segert.de/piwik-analytics/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 16:01:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: RealĨty sucks...</title>
		<link>http://ralph-segert.de/piwik-analytics/#comment-600</link>
		<dc:creator>RealĨty sucks...</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 09:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralph-segert.de/webzettel/piwik-analytics/#comment-600</guid>
		<description>&lt;strong&gt;10 Tage Piwik...kurzes Resüme..!?!...&lt;/strong&gt;

So mal eben so eine kleine Randnotiz während ich immer noch gespannt auf den Online Warenkorb von MacX. schaue und drauf warte das mein MB sich auf den weg zu mir macht

Vor 10 Tagen habe ich kurz entschlossen Google Analystics den Rücken gekehrt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>10 Tage Piwik&#8230;kurzes Resüme..!?!&#8230;</strong></p>
<p>So mal eben so eine kleine Randnotiz während ich immer noch gespannt auf den Online Warenkorb von MacX. schaue und drauf warte das mein MB sich auf den weg zu mir macht</p>
<p>Vor 10 Tagen habe ich kurz entschlossen Google Analystics den Rücken gekehrt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ralphsBlog &#187; Das Webstatistik-Tool Piwik (Beta) installieren und kennenlernen</title>
		<link>http://ralph-segert.de/piwik-analytics/#comment-599</link>
		<dc:creator>ralphsBlog &#187; Das Webstatistik-Tool Piwik (Beta) installieren und kennenlernen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 14:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralph-segert.de/webzettel/piwik-analytics/#comment-599</guid>
		<description>[...] meiner Kurzvorstellung des Open Source Projekts Piwik, welches &#8220;Google Analytics&#8221; Konkurrenz zu machen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meiner Kurzvorstellung des Open Source Projekts Piwik, welches &#8220;Google Analytics&#8221; Konkurrenz zu machen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ralphs</title>
		<link>http://ralph-segert.de/piwik-analytics/#comment-598</link>
		<dc:creator>ralphs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 11:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralph-segert.de/webzettel/piwik-analytics/#comment-598</guid>
		<description>Ich bin auch gespannt und bis jetzt recht zufrieden mit meiner Installation. Vielleicht schreibe ich einen Erfahrungsbericht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin auch gespannt und bis jetzt recht zufrieden mit meiner Installation. Vielleicht schreibe ich einen Erfahrungsbericht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://ralph-segert.de/piwik-analytics/#comment-597</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 21:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralph-segert.de/webzettel/piwik-analytics/#comment-597</guid>
		<description>Danke für den Tipp. Die API ist ja vielversprechend mal schaun, was aus dem Programm wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Tipp. Die API ist ja vielversprechend mal schaun, was aus dem Programm wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

