<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Datenmengen und Stromrechnungen</title>
	<atom:link href="http://ralph-segert.de/datenmengen-und-stromrechnungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ralph-segert.de/datenmengen-und-stromrechnungen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 12:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Konsumblog.de &#187; Grüne IT und Stromverbrauch - Konsum und Alltag, Konsum und Kritik, Konsum und Globalisierung</title>
		<link>http://ralph-segert.de/datenmengen-und-stromrechnungen/comment-page-1/#comment-585</link>
		<dc:creator>Konsumblog.de &#187; Grüne IT und Stromverbrauch - Konsum und Alltag, Konsum und Kritik, Konsum und Globalisierung</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 15:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralph-segert.de/webzettel/?p=1#comment-585</guid>
		<description>[...] Zwei Webzettel &#252;ber den Zukunftsmarkt Gr&#252;ne IT und das Einparpotential mit Hilfe energieeffizienter IT-Technik sowie &#252;ber den Stromverbrauch gewisser Supercomputer. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zwei Webzettel &#252;ber den Zukunftsmarkt Gr&#252;ne IT und das Einparpotential mit Hilfe energieeffizienter IT-Technik sowie &#252;ber den Stromverbrauch gewisser Supercomputer. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webzettel &#187; Super-Computer und Computersimulation</title>
		<link>http://ralph-segert.de/datenmengen-und-stromrechnungen/comment-page-1/#comment-584</link>
		<dc:creator>Webzettel &#187; Super-Computer und Computersimulation</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 22:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralph-segert.de/webzettel/?p=1#comment-584</guid>
		<description>[...] &#8220;beinahe 500 Billionen Rechenschritte pro Sekunde&#8221; und hat 73728 GB Hauptspeicher. Der Stromverbrauch spricht f&#252;r [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;beinahe 500 Billionen Rechenschritte pro Sekunde&#8221; und hat 73728 GB Hauptspeicher. Der Stromverbrauch spricht f&#252;r [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andriz</title>
		<link>http://ralph-segert.de/datenmengen-und-stromrechnungen/comment-page-1/#comment-583</link>
		<dc:creator>Andriz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 15:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralph-segert.de/webzettel/?p=1#comment-583</guid>
		<description>Hmmm... die NSA, ihr Partner in Sachen kompetenter globaler Erw&#228;rmung?
Mit etwas Gl&#252;ck hat Bush noch vor dem Amtswechsel das Land soweit heruntergewirtschaftet, das der Serverpark wegen nicht gezahlter Stromrechnungen abgeschaltet werden muss ;-)

Gru&#223; aus Prag

Der Andriz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm&#8230; die NSA, ihr Partner in Sachen kompetenter globaler Erw&#228;rmung?<br />
Mit etwas Gl&#252;ck hat Bush noch vor dem Amtswechsel das Land soweit heruntergewirtschaftet, das der Serverpark wegen nicht gezahlter Stromrechnungen abgeschaltet werden muss ;-)</p>
<p>Gru&#223; aus Prag</p>
<p>Der Andriz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ralphs</title>
		<link>http://ralph-segert.de/datenmengen-und-stromrechnungen/comment-page-1/#comment-582</link>
		<dc:creator>ralphs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 00:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralph-segert.de/webzettel/?p=1#comment-582</guid>
		<description>Kai Raven: &lt;a href=&quot;http://blog.kairaven.de/archives/1043-Crypto-City-aus-der-Vogelperspektive.html&quot;&gt;Crypto City aus der Vogelperspektive&lt;/a&gt;; Wikipedia mit ein paar &lt;a href=&quot;http://de.wikipedia.org/wiki/National_Security_Agency#.E2.80.9ECrypto_City.22&quot;&gt;Fakten&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kai Raven: <a href="http://blog.kairaven.de/archives/1043-Crypto-City-aus-der-Vogelperspektive.html">Crypto City aus der Vogelperspektive</a>; Wikipedia mit ein paar <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/National_Security_Agency#.E2.80.9ECrypto_City.22">Fakten</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ralphs</title>
		<link>http://ralph-segert.de/datenmengen-und-stromrechnungen/comment-page-1/#comment-581</link>
		<dc:creator>ralphs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralph-segert.de/webzettel/?p=1#comment-581</guid>
		<description>Der Wikipedia-Artikel &lt;a href=&quot;http://de.wikipedia.org/wiki/Datenmenge&quot; &gt;Datenmenge&lt;/a&gt; &#252;ber das Terabyte:
&quot;Eine Datenbank, die 10 Milliarden Menschen mit Datens&#228;tzen von je 1 kB Gr&#246;&#223;e erfasst, braucht 10 TB Speicher. - ca. 20 TB Textumfang der Best&#228;nde der Library of Congress mit rund 20 Millionen B&#252;chern (1963 - d&#252;rfte inzwischen bei bis zu 80 TB liegen)&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wikipedia-Artikel <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Datenmenge" >Datenmenge</a> &#252;ber das Terabyte:<br />
&#8220;Eine Datenbank, die 10 Milliarden Menschen mit Datens&#228;tzen von je 1 kB Gr&#246;&#223;e erfasst, braucht 10 TB Speicher. &#8211; ca. 20 TB Textumfang der Best&#228;nde der Library of Congress mit rund 20 Millionen B&#252;chern (1963 &#8211; d&#252;rfte inzwischen bei bis zu 80 TB liegen)&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
